ปลายปิเปตแบบมีตัวกรองคุณภาพสูง GEB สำหรับ Gilson
คำอธิบาย1
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ปริมาณ | พิมพ์ | การฆ่าเชื้อ | หน่วยกรอง | การรักษา | ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ | |
| 10 ไมโครลิตร | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 10μL-SH | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 10μL-LH | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 20 ไมโครลิตร | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 100 ไมโครลิตร | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 200 ไมโครลิตร | สีธรรมชาติ/เหลือง | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 300 ไมโครลิตร | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 300μL-LH | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 500 ไมโครลิตร | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 1000 ไมโครลิตร | ธรรมชาติ/สีน้ำเงิน | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 1000μL-LH | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
| 1250μL-LH | เป็นธรรมชาติ | ปลอดเชื้อ/ไม่ปลอดเชื้อ | รวมอยู่ด้วย/ไม่รวมอยู่ด้วย | แบบทั่วไป/การกักเก็บต่ำ | 96 ปลาย/แร็ค, 1000 ปลาย/ถุง, กล่องวางซ้อนกันได้ | ขอรับใบเสนอราคา |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
หัวฉีดปิเปตอเนกประสงค์ GEB สำหรับ Gilson: สองรุ่นคุณภาพเยี่ยม ใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
พบกับสุดยอดหัวปิเปตประสิทธิภาพสูง: หัวปิเปตอเนกประสงค์ของ GEB มอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในสองรุ่นที่พลิกโฉมวงการ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบมาตรฐานหรือแบบมีตัวกรอง คุณก็จะได้ความเข้ากันได้มากกว่า 95% กับแบรนด์ปิเปตทั่วโลก ในที่สุดก็มีโซลูชันอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงกับเครื่องมือของคุณทุกเครื่อง!
รุ่นมาตรฐาน | มองเห็นได้ชัดเจน ใช้ปิเปตได้อย่างแม่นยำ
ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเกรดทางการแพทย์คุณภาพสูง ปลายปิเปตเหล่านี้ให้การมองเห็นที่คมชัด คุณจึงไม่พลาดแม้แต่ไมครอนเดียว สามารถจัดการกับตัวอย่างปริมาณน้อยหรือตัวอย่างที่มีความหนืดได้อย่างมั่นใจ ทนทานต่อทุกสภาวะ ตั้งแต่การแช่แข็ง (-80°C) ไปจนถึงการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (121°C) ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผลิตในห้องปลอดเชื้อระดับ Class 100,000 และผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดว่าปราศจาก DNase, RNase, โปรตีเอส และสารปนเปื้อนในกรดนิวคลีอิก นอกจากนี้ พื้นผิวที่มีการยึดเกาะต่ำยังช่วยรักษาความบริสุทธิ์ของตัวอย่างและข้อมูลของคุณให้สมบูรณ์
โมเดลตัวกรอง | สมองทั้งหมด พร้อมกำแพงกั้นแล้ว
ทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบในรุ่นมาตรฐาน—พร้อมระบบกรองในตัวที่ดักจับละอองลอยและอนุภาคต่างๆ ช่วยให้ก้านปิเปตสะอาดและบอกลาการปนเปื้อนข้ามของแอมพลิคอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน RNA, qRT-PCR และ RNA-seq มาพร้อมตัวกรองคุณภาพระดับโครมาโทกราฟีที่ปราศจากสารสกัด จึงช่วยให้การเตรียม NGS ที่ละเอียดอ่อนของคุณปราศจากการปนเปื้อนและข้อมูลการจัดลำดับของคุณถูกต้องแม่นยำ










